registry.gitlab.com/prod-manager/prod-manager:v0.21.5 (alpine 3.18.2) - Trivy Report - 2025-03-24 07:03:46.448547574 +0000 UTC m=+2.037910050

registry.gitlab.com/prod-manager/prod-manager:v0.21.5 (alpine 3.18.2) - Trivy Report - 2025-03-24 07:03:46.448573785 +0000 UTC m=+2.037936239

alpine
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
busybox CVE-2023-42363 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox CVE-2023-42364 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox CVE-2023-42365 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox CVE-2023-42366 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r6
busybox-binsh CVE-2023-42363 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox-binsh CVE-2023-42364 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox-binsh CVE-2023-42365 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
busybox-binsh CVE-2023-42366 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r6
krb5-libs CVE-2024-37371 CRITICAL 1.20.1-r1 1.20.2-r1
krb5-libs CVE-2024-37370 HIGH 1.20.1-r1 1.20.2-r1
krb5-libs CVE-2023-36054 MEDIUM 1.20.1-r1 1.20.2-r0
libcrypto3 CVE-2023-5363 HIGH 3.1.2-r0 3.1.4-r0
libcrypto3 CVE-2023-5678 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r1
libcrypto3 CVE-2023-6129 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r3
libcrypto3 CVE-2023-6237 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r4
libcrypto3 CVE-2024-0727 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r5
libcrypto3 CVE-2024-13176 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.8-r0
libcrypto3 CVE-2024-4603 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.5-r0
libcrypto3 CVE-2024-4741 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.6-r0
libcrypto3 CVE-2024-5535 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.6-r0
libcrypto3 CVE-2024-6119 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.7-r0
libcrypto3 CVE-2024-2511 LOW 3.1.2-r0 3.1.4-r6
libcrypto3 CVE-2024-9143 LOW 3.1.2-r0 3.1.7-r1
libexpat CVE-2024-45491 CRITICAL 2.5.0-r1 2.6.3-r0
libexpat CVE-2024-45492 CRITICAL 2.5.0-r1 2.6.3-r0
libexpat CVE-2023-52425 HIGH 2.5.0-r1 2.6.0-r0
libexpat CVE-2024-28757 HIGH 2.5.0-r1 2.6.2-r0
libexpat CVE-2024-45490 HIGH 2.5.0-r1 2.6.3-r0
libexpat CVE-2024-8176 HIGH 2.5.0-r1 2.7.0-r0
libexpat CVE-2023-52426 MEDIUM 2.5.0-r1 2.6.0-r0
libexpat CVE-2024-50602 MEDIUM 2.5.0-r1 2.6.4-r0
libssl3 CVE-2023-5363 HIGH 3.1.2-r0 3.1.4-r0
libssl3 CVE-2023-5678 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r1
libssl3 CVE-2023-6129 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r3
libssl3 CVE-2023-6237 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r4
libssl3 CVE-2024-0727 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.4-r5
libssl3 CVE-2024-13176 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.8-r0
libssl3 CVE-2024-4603 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.5-r0
libssl3 CVE-2024-4741 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.6-r0
libssl3 CVE-2024-5535 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.6-r0
libssl3 CVE-2024-6119 MEDIUM 3.1.2-r0 3.1.7-r0
libssl3 CVE-2024-2511 LOW 3.1.2-r0 3.1.4-r6
libssl3 CVE-2024-9143 LOW 3.1.2-r0 3.1.7-r1
musl CVE-2025-26519 UNKNOWN 1.2.4-r1 1.2.4-r3
musl-utils CVE-2025-26519 UNKNOWN 1.2.4-r1 1.2.4-r3
sqlite-libs CVE-2023-7104 HIGH 3.41.2-r2 3.41.2-r3
ssl_client CVE-2023-42363 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
ssl_client CVE-2023-42364 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
ssl_client CVE-2023-42365 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r7
ssl_client CVE-2023-42366 MEDIUM 1.36.1-r2 1.36.1-r6
No Misconfigurations found
python-pkg
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Jinja2 CVE-2024-22195 MEDIUM 3.1.2 3.1.3
Jinja2 CVE-2024-34064 MEDIUM 3.1.2 3.1.4
Jinja2 CVE-2024-56201 MEDIUM 3.1.2 3.1.5
Jinja2 CVE-2024-56326 MEDIUM 3.1.2 3.1.5
Jinja2 CVE-2025-27516 MEDIUM 3.1.2 3.1.6
Werkzeug CVE-2024-34069 HIGH 2.3.6 3.0.3
Werkzeug CVE-2023-46136 MEDIUM 2.3.6 3.0.1, 2.3.8
Werkzeug CVE-2024-49766 MEDIUM 2.3.6 3.0.6
Werkzeug CVE-2024-49767 MEDIUM 2.3.6 3.0.6
certifi CVE-2024-39689 LOW 2023.7.22 2024.7.4
dnspython CVE-2023-29483 MEDIUM 2.4.1 2.6.1
gunicorn CVE-2024-1135 HIGH 21.2.0 22.0.0
gunicorn CVE-2024-6827 HIGH 21.2.0 23.0.0
idna CVE-2024-3651 MEDIUM 3.4 3.7
pip CVE-2023-5752 MEDIUM 23.1.2 23.3
requests CVE-2024-35195 MEDIUM 2.31.0 2.32.0
setuptools CVE-2024-6345 HIGH 65.5.1 70.0.0
urllib3 CVE-2023-43804 HIGH 2.0.4 2.0.6, 1.26.17
urllib3 CVE-2023-45803 MEDIUM 2.0.4 2.0.7, 1.26.18
urllib3 CVE-2024-37891 MEDIUM 2.0.4 1.26.19, 2.2.2
No Misconfigurations found